Número | 01 /2020 |
---|---|
Tipo | MENOR PREÇO GLOBAL |
Modalidade | TOMADA DE PREÇOS |
Nº do processo administrativo | 100 |
Valor Estimado do Processo | R$ 111.748,69 |
Nº do recibo - SIAI - Anexo 38 | 236262 |
Data de Abertura | 07/02/2020 09:00 |
Objetivo | |
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES NO SÍTIO CACTOS ZONA RURAL DE VENHA-VER/RN |
Data | Tipo de Andamento | Andamento |
---|---|---|
08/07/2020 09:51 | HOMOLOGADA | |
22/01/2020 07:58 | EM ANDAMENTO |