Número | 03 |
---|---|
Tipo | MENOR PREÇO GLOBAL |
Modalidade | TOMADA DE PREÇOS |
Nº do processo administrativo | 300 |
Valor Estimado do Processo | R$ 158.169,34 |
Nº do recibo - SIAI - Anexo 38 | 251456 |
Data de Abertura | 15/06/2020 09:00 |
Objetivo | |
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN |
Data | Tipo de Andamento | Andamento |
---|---|---|
08/07/2020 09:57 | HOMOLOGADA | |
28/05/2020 08:26 | EM ANDAMENTO |